E 22 Sweden - e-road - E 22
EXITS ref namn exit_to
5 Trafikplats Skegrie
5 Trafikplats Skegrie
6 Trafikplats Håslöv
6 Trafikplats Håslöv
8 Trafikplats Vellinge Södra
9 Trafikplats Vellinge Norra 1
10 Trafikplats Vellinge Norra 2
11 Trafikplats Västra Klagstorp
11 Trafikplats Västra Klagstorp
12 Trafikplats Petersborg
12 Trafikplats Petersborg
14 Trafikplats Fredriksberg
14 Trafikplats Fredriksberg
16 Trafikplats Sunnanå
16 Trafikplats Sunnanå
18 Trafikplats Kronetorp
18 Trafikplats Kronetorp Norra
19 Trafikplats Lund Södra
19 Trafikplats Lund Södra
20 Trafikplats Råby
20 Trafikplats Råby
21 Trafikplats Gastelyckan
21 Trafikplats Gastelyckan
22 Trafikplats Lund Norra
22 Trafikplats Lund Norra
23 Trafikplats Gårdstånga
23 Trafikplats Gårdstånga
24 Trafikplats Roslöv
24 Trafikplats Roslöv
25 Trafikplats Hurva
25 Trafikplats Hurva
26 Trafikplats Rolsberga
26 Trafikplats Rolsberga
27 Trafikplats Fogdarp
28 Trafikplats Osbyholm
28 Trafikplats Osbyholm
29 Trafikplats Norrehe
29 Trafikplats Norrehe
30 Trafikplats Hörby
Trafikplats Hörby Norra
31 Trafikplats Hörby Norra
32 Trafikplats Ekeröd
32 Trafikplats Ekeröd
33 Trafikplats Linderöd Väst
35 Trafikplats Nöbbelöv
35 Trafikplats Nöbbelöv
36 Trafikplats Vä Norra
36 Trafikplats Vä Norra
37 Trafikplats Härlöv
37 Trafikplats Härlöv
38 Trafikplats Vilan
38 Trafikplats Vilan
39 Trafikplats Kristianstad
39 Trafikplats Kristianstad
40 Trafikplats Hammar
40 Trafikplats Hammar
41 Trafikplats Fjälkinge
41 Trafikplats Fjälkinge
43 Trafikplats Gualöv
44 Trafikplats Bromölla
44 Trafikplats Bromölla
46 Trafikplats Sölvesborg Öst
47 Trafikplats Listerlandet
48 Trafikplats Pukavik
48 Trafikplats Pukavik
49 Trafikplats Mörrum Väst
50 Trafikplats Mörrum Öst
51 Trafikplats Karlshamn Väst
52 Trafikplats Karlshamn Norr
56 Trafikplats Ronneby Väst
56 Trafikplats Ronneby Väst
57 Trafikplats Ronneby Norr
58 Trafikplats Ronneby Öst
61 Trafikplats Nättraby
61 Trafikplats Nättraby
62 Trafikplats Trantorp
63 Trafikplats Karlskrona Väst
63 Trafikplats Karlskrona Väst
63 Trafikplats Karlskrona Väst
64 Trafikplats Karlskrona Öst
64 Trafikplats Karlskrona Öst
Trafikplats Halltorp
Trafikplats Resby
Trafikplats Kulltorp
Trafikplats Kulltorp
Trafikplats Ljungbyholm
Trafikplats Ljungbyholm
Trafikplats Hossmo
Trafikplats Dörby
Trafikplats Dörby
Trafikplats Karlsro
Trafikplats Kalmar Södra
Trafikplats Kalmar Södra
Trafikplats Kalmar C
Trafikplats Kalmar C
Trafikplats Ölandsleden
Trafikplats Ölandsleden
Trafikplats Berga
Trafikplats Berga
Trafikplats Kalmar Norra
Trafikplats Rockneby
Trafikplats Rockneby
Trafikplats Kåremo
Trafikplats Oskarshamn Södra
Trafikplats Oskarshamn Centrum
Trafikplats Oskarshamn Norra
Trafikplats Västervik
Trafikplats Västervik
Trafikplats Gamleby Norra
Trafikplats Gamleby Norra
Trafikplats Valdemarsvik
Trafikplats Valdemarsvik
Trafikplats Gusum
Trafikplats Hageby
Trafikplats Hageby
Trafikplats Ljura
Trafikplats Ljura
Trafikplats Vilbergen
Trafikplats Vilbergen
Trafikplats Skarphagen
Trafikplats Skarphagen
Trafikplats Kneippen
Trafikplats Klockaretorpet
Trafikplats Klockaretorpet
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | namn | exit_to | |
5 | Trafikplats Skegrie | ||
5 | Trafikplats Skegrie | ||
6 | Trafikplats Håslöv | ||
6 | Trafikplats Håslöv | ||
8 | Trafikplats Vellinge Södra | ||
9 | Trafikplats Vellinge Norra 1 | ||
10 | Trafikplats Vellinge Norra 2 | ||
11 | Trafikplats Västra Klagstorp | ||
11 | Trafikplats Västra Klagstorp | ||
12 | Trafikplats Petersborg | ||
12 | Trafikplats Petersborg | ||
14 | Trafikplats Fredriksberg | ||
14 | Trafikplats Fredriksberg | ||
16 | Trafikplats Sunnanå | ||
16 | Trafikplats Sunnanå | ||
18 | Trafikplats Kronetorp | ||
18 | Trafikplats Kronetorp Norra | ||
19 | Trafikplats Lund Södra | ||
19 | Trafikplats Lund Södra | ||
20 | Trafikplats Råby | ||
20 | Trafikplats Råby | ||
21 | Trafikplats Gastelyckan | ||
21 | Trafikplats Gastelyckan | ||
22 | Trafikplats Lund Norra | ||
22 | Trafikplats Lund Norra | ||
23 | Trafikplats Gårdstånga | ||
23 | Trafikplats Gårdstånga | ||
24 | Trafikplats Roslöv | ||
24 | Trafikplats Roslöv | ||
25 | Trafikplats Hurva | ||
25 | Trafikplats Hurva | ||
26 | Trafikplats Rolsberga | ||
26 | Trafikplats Rolsberga | ||
27 | Trafikplats Fogdarp | ||
28 | Trafikplats Osbyholm | ||
28 | Trafikplats Osbyholm | ||
29 | Trafikplats Norrehe | ||
29 | Trafikplats Norrehe | ||
30 | Trafikplats Hörby | ||
Trafikplats Hörby Norra | |||
31 | Trafikplats Hörby Norra | ||
32 | Trafikplats Ekeröd | ||
32 | Trafikplats Ekeröd | ||
33 | Trafikplats Linderöd Väst | ||
35 | Trafikplats Nöbbelöv | ||
35 | Trafikplats Nöbbelöv | ||
36 | Trafikplats Vä Norra | ||
36 | Trafikplats Vä Norra | ||
37 | Trafikplats Härlöv | ||
37 | Trafikplats Härlöv | ||
38 | Trafikplats Vilan | ||
38 | Trafikplats Vilan | ||
39 | Trafikplats Kristianstad | ||
39 | Trafikplats Kristianstad | ||
40 | Trafikplats Hammar | ||
40 | Trafikplats Hammar | ||
41 | Trafikplats Fjälkinge | ||
41 | Trafikplats Fjälkinge | ||
43 | Trafikplats Gualöv | ||
44 | Trafikplats Bromölla | ||
44 | Trafikplats Bromölla | ||
46 | Trafikplats Sölvesborg Öst | ||
47 | Trafikplats Listerlandet | ||
48 | Trafikplats Pukavik | ||
48 | Trafikplats Pukavik | ||
49 | Trafikplats Mörrum Väst | ||
50 | Trafikplats Mörrum Öst | ||
51 | Trafikplats Karlshamn Väst | ||
52 | Trafikplats Karlshamn Norr | ||
56 | Trafikplats Ronneby Väst | ||
56 | Trafikplats Ronneby Väst | ||
57 | Trafikplats Ronneby Norr | ||
58 | Trafikplats Ronneby Öst | ||
61 | Trafikplats Nättraby | ||
61 | Trafikplats Nättraby | ||
62 | Trafikplats Trantorp | ||
63 | Trafikplats Karlskrona Väst | ||
63 | Trafikplats Karlskrona Väst | ||
63 | Trafikplats Karlskrona Väst | ||
64 | Trafikplats Karlskrona Öst | ||
64 | Trafikplats Karlskrona Öst | ||
Trafikplats Halltorp | |||
Trafikplats Resby | |||
Trafikplats Kulltorp | |||
Trafikplats Kulltorp | |||
Trafikplats Ljungbyholm | |||
Trafikplats Ljungbyholm | |||
Trafikplats Hossmo | |||
Trafikplats Dörby | |||
Trafikplats Dörby | |||
Trafikplats Karlsro | |||
Trafikplats Kalmar Södra | |||
Trafikplats Kalmar Södra | |||
Trafikplats Kalmar C | |||
Trafikplats Kalmar C | |||
Trafikplats Ölandsleden | |||
Trafikplats Ölandsleden | |||
Trafikplats Berga | |||
Trafikplats Berga | |||
Trafikplats Kalmar Norra | |||
Trafikplats Rockneby | |||
Trafikplats Rockneby | |||
Trafikplats Kåremo | |||
Trafikplats Oskarshamn Södra | |||
Trafikplats Oskarshamn Centrum | |||
Trafikplats Oskarshamn Norra | |||
Trafikplats Västervik | |||
Trafikplats Västervik | |||
Trafikplats Gamleby Norra | |||
Trafikplats Gamleby Norra | |||
Trafikplats Valdemarsvik | |||
Trafikplats Valdemarsvik | |||
Trafikplats Gusum | |||
Trafikplats Hageby | |||
Trafikplats Hageby | |||
Trafikplats Ljura | |||
Trafikplats Ljura | |||
Trafikplats Vilbergen | |||
Trafikplats Vilbergen | |||
Trafikplats Skarphagen | |||
Trafikplats Skarphagen | |||
Trafikplats Kneippen | |||
Trafikplats Klockaretorpet | |||
Trafikplats Klockaretorpet |