E 18 Sweden - e-road - E 18
EXITS ref namn exit_to
193 Trafikplats Frötuna
193 Trafikplats Frötuna
192 Trafikplats Norrtälje
191 Trafikplats Rösa
191 Trafikplats Rösa
190 Trafikplats Ledinge
190 Trafikplats Ledinge
189 Trafikplats Söderhall
189 Trafikplats Söderhall
188 Trafikplats Karby / Brottby
187 Trafikplats Rosenkälla
186
186
185 Trafikplats Arninge
185 Trafikplats Arninge
184 Trafikplats Hägernäs
183 Trafikplats Viggbyholm
183 Trafikplats Viggbyholm
182 Trafikplats Roslags-Näsby
182 Trafikplats Roslags-Näsby
181 Lahäll
180 Trafikplats Danderyds k:a
180 Trafikplats Danderyds k:a
179 Trafikplats Mörby
179 Trafikplats Mörby
178 Trafikplats Danderyds sjukhus
178 Danderyds sjukhus
177 Trafikplats Inverness
176 Trafikplats Bergshamra
176 Trafikplats Bergshamra
175 Trafikplats Kungshamra
175 Trafikplats Kungshamra
168;169 Trafikplats Järva Krog
170 Trafikplats Sörentorp
171 Trafikplats Kista
159 Trafikplats Ärvinge
159 Trafikplats Ärvinge
158 Rinkebymotet
158 Rinkebymotet
157 Trafikplats Tensta
156 Trafikplats Hjulsta
156 Trafikplats Hjulsta
155 Trafikplats Barkarby
155 Trafikplats Barkarby
154 Trafikplats Jakobsberg
153 Trafikplats Kallhäll
153 Trafikplats Kallhäll
152 Trafikplats Stäket
151 Trafikplats Kungsängen
150 Trafikplats Brunna
149 Trafikplats Kockbacka
148 Trafikplats Bro
147 Trafikplats Draget
144 Trafikplats Grillby
144 Trafikplats Grillby
143 Trafikplats Annelund
143 Trafikplats Annelund
142 Trafikplats Romberga
142 Trafikplats Romberga
141 Trafikplats Enögla
140 Trafikplats Östanbro
140 Trafikplats Östanbro
139.2 Anundshögsmotet
139.2 Anundshögsmotet
139 Hällamotet
139 Hällamotet
137 Talltorpsmotet
137 Talltorpsmotet
136 Folkparksmotet
136 Folkparksmotet
135 Korsängsmotet
135 Korsängsmotet
134 Emausmotet
134 Emausmotet
133 Skallbergsmotet
133 Skallbergsmotet
132 Rocklundamotet
132 Rocklundamotet
131 Vallbymotet
131 Vallbymotet
130 Bäckbymotet
129 Skälbymotet
129 Skälbymotet
128 Västerledsmotet
127 Trafikplats Västjädra
127 Trafikplats Västjädra
126 Trafikplats Eriksberg
126 Trafikplats Eriksberg
125 Trafikplats Sörstafors
125 Trafikplats Sörstafors
124 Trafikplats Morgendal
124 Trafikplats Morgendal
123 Trafikplats Strö
123 Trafikplats Strö
122 Trafikplats Hedströmmen
122 Trafikplats Hedströmmen
121 Trafikplats Gräsnäs
121 Trafikplats Gräsnäs
120 Trafikplats Sätra
120 Trafikplats Sätra
119 Trafikplats Jäder
119 Trafikplats Jäder
116 Trafikplats Munkatorp
111 Trafikplats Aspholmen/Bista
110a Trafikplats Adolfsberg
110 Trafikplats Adolfsberg
109 Trafikplats Berglunda
109 Trafikplats Berglunda
108 Trafikplats Falltorp
108 Trafikplats Falltorp
107 Trafikplats Vintrosa
107 Trafikplats Vintrosa
106 Trafikplats Lekhyttan
106 Trafikplats Lekhyttan
Trafikplats Smedstorp
Trafikplats Smedstorp
Trafikplats Immetorp
Trafikplats Immetorp
Trafikplats Odlingen
Trafikplats Odlingen
Trafikplats Linnebäck
Trafikplats Linnebäck
Övre Kvarnmotet
Övre Kvarnmotet
Solbackemotet
Mariebergsmotet
Mariebergsmotet
Väsemotet
Väsemotet
Alstermotet
Universitetsmotet
Universitetsmotet
Kroppkärrsmotet
Kroppkärrsmotet
Bergmotet
Rudsmotet
Rudsmotet
Älvmotet
Älvmotet
Klaramotet
Klaramotet
Våxnäsmotet
Hultsbergsmotet
Skutbergsmotet
Skutbergsmotet
Sörmomotet
Sörmomotet
Björkåsmotet
Björkåsmotet
Liljedalsmotet
Liljedalsmotet
Segmomotet
Segmomotet
Valnäsmotet
Valnäsmotet
Årjängmotet
Kvarnåsmotet
Hukenmotet
Hukenmotet
Trafikplats Töcksfors
Trafikplats Töcksfors
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | namn | exit_to | |
193 | Trafikplats Frötuna | ||
193 | Trafikplats Frötuna | ||
192 | Trafikplats Norrtälje | ||
191 | Trafikplats Rösa | ||
191 | Trafikplats Rösa | ||
190 | Trafikplats Ledinge | ||
190 | Trafikplats Ledinge | ||
189 | Trafikplats Söderhall | ||
189 | Trafikplats Söderhall | ||
188 | Trafikplats Karby / Brottby | ||
187 | Trafikplats Rosenkälla | ||
186 | |||
186 | |||
185 | Trafikplats Arninge | ||
185 | Trafikplats Arninge | ||
184 | Trafikplats Hägernäs | ||
183 | Trafikplats Viggbyholm | ||
183 | Trafikplats Viggbyholm | ||
182 | Trafikplats Roslags-Näsby | ||
182 | Trafikplats Roslags-Näsby | ||
181 | Lahäll | ||
180 | Trafikplats Danderyds k:a | ||
180 | Trafikplats Danderyds k:a | ||
179 | Trafikplats Mörby | ||
179 | Trafikplats Mörby | ||
178 | Trafikplats Danderyds sjukhus | ||
178 | Danderyds sjukhus | ||
177 | Trafikplats Inverness | ||
176 | Trafikplats Bergshamra | ||
176 | Trafikplats Bergshamra | ||
175 | Trafikplats Kungshamra | ||
175 | Trafikplats Kungshamra | ||
168;169 | Trafikplats Järva Krog | ||
170 | Trafikplats Sörentorp | ||
171 | Trafikplats Kista | ||
159 | Trafikplats Ärvinge | ||
159 | Trafikplats Ärvinge | ||
158 | Rinkebymotet | ||
158 | Rinkebymotet | ||
157 | Trafikplats Tensta | ||
156 | Trafikplats Hjulsta | ||
156 | Trafikplats Hjulsta | ||
155 | Trafikplats Barkarby | ||
155 | Trafikplats Barkarby | ||
154 | Trafikplats Jakobsberg | ||
153 | Trafikplats Kallhäll | ||
153 | Trafikplats Kallhäll | ||
152 | Trafikplats Stäket | ||
151 | Trafikplats Kungsängen | ||
150 | Trafikplats Brunna | ||
149 | Trafikplats Kockbacka | ||
148 | Trafikplats Bro | ||
147 | Trafikplats Draget | ||
144 | Trafikplats Grillby | ||
144 | Trafikplats Grillby | ||
143 | Trafikplats Annelund | ||
143 | Trafikplats Annelund | ||
142 | Trafikplats Romberga | ||
142 | Trafikplats Romberga | ||
141 | Trafikplats Enögla | ||
140 | Trafikplats Östanbro | ||
140 | Trafikplats Östanbro | ||
139.2 | Anundshögsmotet | ||
139.2 | Anundshögsmotet | ||
139 | Hällamotet | ||
139 | Hällamotet | ||
137 | Talltorpsmotet | ||
137 | Talltorpsmotet | ||
136 | Folkparksmotet | ||
136 | Folkparksmotet | ||
135 | Korsängsmotet | ||
135 | Korsängsmotet | ||
134 | Emausmotet | ||
134 | Emausmotet | ||
133 | Skallbergsmotet | ||
133 | Skallbergsmotet | ||
132 | Rocklundamotet | ||
132 | Rocklundamotet | ||
131 | Vallbymotet | ||
131 | Vallbymotet | ||
130 | Bäckbymotet | ||
129 | Skälbymotet | ||
129 | Skälbymotet | ||
128 | Västerledsmotet | ||
127 | Trafikplats Västjädra | ||
127 | Trafikplats Västjädra | ||
126 | Trafikplats Eriksberg | ||
126 | Trafikplats Eriksberg | ||
125 | Trafikplats Sörstafors | ||
125 | Trafikplats Sörstafors | ||
124 | Trafikplats Morgendal | ||
124 | Trafikplats Morgendal | ||
123 | Trafikplats Strö | ||
123 | Trafikplats Strö | ||
122 | Trafikplats Hedströmmen | ||
122 | Trafikplats Hedströmmen | ||
121 | Trafikplats Gräsnäs | ||
121 | Trafikplats Gräsnäs | ||
120 | Trafikplats Sätra | ||
120 | Trafikplats Sätra | ||
119 | Trafikplats Jäder | ||
119 | Trafikplats Jäder | ||
116 | Trafikplats Munkatorp | ||
111 | Trafikplats Aspholmen/Bista | ||
110a | Trafikplats Adolfsberg | ||
110 | Trafikplats Adolfsberg | ||
109 | Trafikplats Berglunda | ||
109 | Trafikplats Berglunda | ||
108 | Trafikplats Falltorp | ||
108 | Trafikplats Falltorp | ||
107 | Trafikplats Vintrosa | ||
107 | Trafikplats Vintrosa | ||
106 | Trafikplats Lekhyttan | ||
106 | Trafikplats Lekhyttan | ||
Trafikplats Smedstorp | |||
Trafikplats Smedstorp | |||
Trafikplats Immetorp | |||
Trafikplats Immetorp | |||
Trafikplats Odlingen | |||
Trafikplats Odlingen | |||
Trafikplats Linnebäck | |||
Trafikplats Linnebäck | |||
Övre Kvarnmotet | |||
Övre Kvarnmotet | |||
Solbackemotet | |||
Mariebergsmotet | |||
Mariebergsmotet | |||
Väsemotet | |||
Väsemotet | |||
Alstermotet | |||
Universitetsmotet | |||
Universitetsmotet | |||
Kroppkärrsmotet | |||
Kroppkärrsmotet | |||
Bergmotet | |||
Rudsmotet | |||
Rudsmotet | |||
Älvmotet | |||
Älvmotet | |||
Klaramotet | |||
Klaramotet | |||
Våxnäsmotet | |||
Hultsbergsmotet | |||
Skutbergsmotet | |||
Skutbergsmotet | |||
Sörmomotet | |||
Sörmomotet | |||
Björkåsmotet | |||
Björkåsmotet | |||
Liljedalsmotet | |||
Liljedalsmotet | |||
Segmomotet | |||
Segmomotet | |||
Valnäsmotet | |||
Valnäsmotet | |||
Årjängmotet | |||
Kvarnåsmotet | |||
Hukenmotet | |||
Hukenmotet | |||
Trafikplats Töcksfors | |||
Trafikplats Töcksfors |